Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Шаховская ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 02:25, последний в 19:50)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Шаховская а/станция Начальная остановка | 02:25 |
| 02 | +2 мин | 02:27 | |
| 03 | +4 мин | 02:29 | |
| 04 | +6 мин | 02:31 | |
| 05 | +10 мин | 02:35 | |
| 06 | +13 мин | 02:38 | |
| 07 | +16 мин | 02:41 | |
| 08 | +18 мин | 02:43 | |
| 09 | +21 мин | 02:46 | |
| 10 | +24 мин | 02:49 | |
| 11 | +27 мин | 02:52 | |
| 12 | +29 мин | 02:54 | |
| 13 | +32 мин | 02:57 | |
| 14 | +35 мин | 03:00 | |
| 15 | +37 мин | 03:02 | |
| 16 | +40 мин | 03:05 | |
| 17 | +43 мин | 03:08 | |
| 18 | +45 мин | 03:10 | |
| 19 | +48 мин | 03:13 | |
| 20 | +51 мин | 03:16 | |
| 21 | +54 мин | 03:19 | |
| 22 | +56 мин | 03:21 | |
| 23 | +59 мин | 03:24 | |
| 24 | +62 мин | 03:27 | |
| 25 | +64 мин | 03:29 | |
| 26 | +67 мин | 03:32 | |
| 27 | +70 мин | 03:35 | |
| 28 | +72 мин | 03:37 | |
| 29 | +75 мин | 03:40 | |
| 30 | +78 мин | 03:43 | |
| 31 | +81 мин | Дубранивка Конечная остановка | 03:46 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...